测量对象: 1.在汽车制造业,检测各种传动轴、支承轴、电机轴承、内部锻造品、阀门、刹车片、管状零件、转向器、油嘴等工件的尺寸; 2.在电子行业,检测各种电子连接器、电路板
传 真:0512-66551793
测量对象:
型号 | CPJ-3015DZ | CPJ-3020DZ | ||||
X轴坐标行程 (mm) | 150 | 200 | ||||
Y轴坐标行程 (mm) | 100 | 100 | ||||
金属台面尺寸 (mm) | 354×228 | 404×228 | ||||
玻璃台面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | ||||
分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值误差 (mm) |
X、Y轴: (2.5+L/100). Z轴: 3.5+L/25 (L为被测物体长度,单位:mm) |
|||||
Z轴运动速度 (mm/s) | 5、1、 0.01 (3档可调) | |||||
Z轴坐标行程 (mm) | 100 | |||||
仪器重量 (kg) | 150 | |||||
外形尺寸 (mm) | 670×570×1250 | |||||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范围>Ф300(刻有米字线) | ||||
旋转范围 | 0~360° | |||||
旋转分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物镜 | 放大倍数 | 10× (选) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) | |
物方视场 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距离 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
测量最大高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz,总功率: 400W |
微信公众号
手机微官网