全自动影像仪是一种全自动测量仪器,能够根据用户设定的测试参数,在不需要任何人工干预的情况下,自动完成图像采集、图像处理、测量分析等整个过程。它具有高精度、高效率、高稳定性等特点,广泛应用于机械制造、汽车工业、电子制造、医疗器械等行业。
型号 | QVME3020 | QVME4030 | QVME5040 | ||
量程X*Y轴*Z轴(mm) | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | ||
玻璃台面尺寸(mm) | 328*228 | 428*328 | 553*443 | ||
外形尺寸(mm) | 850*640*1625 | 1050*785*1645 | 1298*960*1720 | ||
建议承重(kg) | ≤25 | ||||
XY轴线性精度(μm) | E=(2.5+L/200) | ||||
Z轴线性精度(μm) | E=(5.0+L/100) | ||||
速度 | XY轴(mm/s):<500 Z轴(mm/s):<100 | ||||
光栅尺 | 0.5μm玻璃光栅尺 | ||||
图像传感器 | 工业数字摄像机 | ||||
光学镜头 | 高清光学镜头,光学放大倍率0.7×-4.5×连续变倍 | ||||
放大倍率 | 影像放大倍率约30~185X | ||||
光源 | 落射光:五环八区LED冷光源,亮度程控微调 | ||||
轮廓光:圆形LED冷光源,亮度程控微调 | |||||
运动控制 | 3轴CNC伺服控制系统(X、Y、Z) | ||||
测量软件 | Taso定制版专业测量软件 | ||||
建议工作环境 | 温度20±3℃,湿度35%-80%,振动<0.002g,低于15Hz | ||||
电源 | AC 220±5V50Hz | ||||
重量约(kg) | 290 | 350 | 480 |
另外,如需根据要求定制款,欢迎来厂洽谈或电话咨询:186-1688-7110 李经理