二次元影像仪,认准上海台硕检测仪器,客户都说好,值得选择,温度湿度复合式盐雾试验箱性能参数及对环境有
温度湿度复合式盐雾试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力。温度/湿度/盐雾复合式试验箱为加速腐蚀试验中最接近实际的自然状况,以自然环境中较常遇见之状况加以模拟,以数倍于自然环境之严苛条件加以组合测试,如盐雾、干燥、湿润、常温静置、低温等环境加以组合,可任意顺序或单独进行测试。
复合盐雾试验箱环境要求:
1、设备周边必须有600mm以上的空间;
2、设备无阳光直射或其他热源直接辐射;
3、设备周围的温度要保持在15℃~30℃;
4、设备周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质;
5、设备周围无强烈气流,当周围空气需强制流动时,气流不应直接吹到箱体上;
6、设备使用电源电压的波动≤±10%。
该试验箱主要针对在激烈环境变化下使用的产品,如汽机车零配件,航空器材、摄影器材、建筑材料、电著涂膜涂料及电子电机系统等,以检测其金属电化学腐蚀抗抵性能。
技术参数:
型号 | MX-90D | MX-120D | MX-160D | MX-200D |
内箱尺寸(mm) | 900x600x500 | 1200x800x500 | 1600x1000x500 | 2000x1200x600 |
外箱尺寸(mm) | 1410x880x1280 | 1900x1100x1400 | 2300x1300x1400 | 2700x1500x1500 |
箱体结构 | 收集器 | 喷嘴所喷出的落雾里,以自由落体方式于80cm²之漏斗杯内,再由导管流至计量杯内。 | ||
置物架 | 此架是由塑钢制成,集中点重量不超过2kg,如果是分散放置,可承受10kg以内,置物架两旁有上下二排圆孔,是放置置物棒以垂直面分15度,30度角用。 | |||
加热水槽 | 水槽附着于试验室底部,用于装水加温保持试验室温度平稳,功能加热、保温。 | |||
温度范围 | -20℃、 -10℃、RT~80℃ | |||
湿度范围 | 20%~98% | |||
温湿度均匀度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./±1.0℃;±3.0%R.H. | |||
温湿度波动度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. | |||
试验室温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)50℃±1℃ | |||
压力桶温度 | 盐水试验法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)63℃±1℃ | |||
盐水温度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | |||
盐水浓度 | 氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(CuCl2 2H2O) | |||
压缩空气压力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | |||
喷雾量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小时,取其平均值) | |||
酸碱值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | |||
喷雾方式 | 连续式喷雾 | |||
电源 | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A |
设备特点: