臭氧老化箱就是模拟和强化大气中的臭氧环境,研究臭氧对橡胶的作用规律,快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法,进而采取有效的防老化措施,以提高橡胶制品的使用寿命。
适用于非金属材料,有机材料(涂料、橡胶、塑料、油漆、颜料等)在臭氧条件下的老化试验。
型号 | THCY100 | THCY150 | THCY225 | THCY800 | THCY1000 | |
容积 | 100L | 150L | 225L | 800L | 1000L | |
内箱尺寸(mm) | 400*450*550 | 500*500*600 | 500*600*750 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | |
使用环境温度 | 5~35℃ | |||||
臭氧浓度偏差 | ≤10%(国标) | |||||
温度波动度、温度均匀度 | ±0.5℃、 ±2℃ | |||||
传感器 | 温度 | A级铂金电阻A platinum resistance(PT100) | ||||
臭氧 | 双光束“QUA”非色散紫外臭氧检测仪. (国际检测臭氧最可靠最流行的方法) | |||||
试样架回转速度 | 0~50mm/s,动态静态拉伸 0.5HZ | |||||
新型试样架,每个夹具能安装试验件拉伸能满足Ⅰ型哑铃片和实际工件 | ||||||
加热系统 | 鳍片式不锈钢加热系统 | |||||
保护功能 | 漏电保护,超温保护,电机过热、压缩机超压、负载短路保护 | |||||
蒸发器 | 高效能热交换器 | |||||
外形尺寸(mm) | 920*940*1680 | 1030*1010*1720 | 1100*1030*1880 | 1300*1500*2140 | 1500*1500*2140 | |
电源、总功率 | 220V、4.5KW | 220V、5KW | 380V/5.5KW | 380V/7KW | 380V/8KW |
适用于非金属材料,有机材料(涂料、橡胶、塑料、油漆、颜料等)在臭氧条件下的老化试验。