仪器测量原理:该仪器为直角坐标测量法,触针接触式。 X轴采用高精密的气浮导轨为基准,Z1轴采用数字传感器,测绘出被测零件的表面轮廓形状的坐标点通过计算机的软件
项目 | 参数 | |||
轮廓测量范围 测量精度 | X轴 | 100mm | 150mm | 200mm |
直线度 | 0.6μm /100mm | 0.6μm /100mm | 0.9μm /150mm | |
Z1(传感器量程) | 40mm | 60mm | ||
Z高度 | 650mm | |||
最小内孔 | 30mm (换小测针可测更小内径) | |||
线性精度 | ≤±(1+I0.12HI)μm | |||
圆弧 | ≤(1.5+R/8) | ≤(1.2+R/8) | ≤(1.2+R/8) | |
角度 | ≤±1.5′ | ≤±1′ | ≤±1.2′ | |
分辨率 | 0.1μm | |||
测量方式 | 传感器移动 | |||
电源 | AC 220V±10% 50Hz | |||
环境要求 | 相对湿度(RH):<85% |
注:圆弧:2mm<R<10mm 的标准球,取样圆弧夹角为120°。
角度:60°、90°的角度块,角边取样长度为 5mm。
以上参数均在 20℃± 2℃,阶梯温度不超过2℃/h 和地面振动最大 RMS<50Hz
2.5μm/s 且RMS>50Hz 5.0μm/s 的环境下测得。